| Grupo A | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DT | PTOS | S(P) | S(A) | ||||||||
| I.T.I. Mec. – 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 12 | 28 | 18 | ||||||||||
| Empresariales - 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 28 | 13 | 15 | ||||||||||
| MIX - 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 26 | 10 | 12 | 1 | |||||||||
| Industriales - 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 12 | 2 | |||||||||
| Economía - 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 26 | 6 | 12 | 2 | |||||||||
| MIX - 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 12 | 3 | |||||||||
| Industriales - 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 55 | -31 | 3 | 1 | |||||||||
| Industriales - 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 54 | -35 | 0 | 3 | |||||||||
| Industriales - 2 | Elim. | -3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Economía - 2 | Elim. | -3 | 1 | 3 |
En efecto, séptima posición con 3 partidos ganados, aunque ahí ponga 2 es porque nos han restado las victorias a los equipos eliminados.
Clasificación pichichi:
Txiki 11 goles
Julen 8 "
Iñigol 5 "
Clasificación de asistentes:
Matías 6 asistencias
Otano 5 "
Txiki 5 "
Match of the man:
Nacho, Matías, Iñigol, Astiz, Asier, Julen, Txiki, Portero Amigo de Matias 1 vez
Goleadores en propia:
Matías 2 goles
Iñigol 1 "
Asier 1 "
Balonazos dolorosos o graciosos:
Alberto 4 balonazos
Nacho 2 "
Matias 2 "
Enhorabuena a los premiados!!!!
9 comentarios:
Puto Matias, me has kitao el ser lider de asistencias!!
Bueno aun y todo esta muy bien pa un hombre defensivo komo yo. Por cierto, Txiki es un abuson, esta en todas las klasificaciones!
NO! no esta en la mas importante, la de los balonazos XD
me dao cuenta que nos dejamos de hacer una clasifiacion, la de lesiones...
Joe mas de la mitad de mis goles son a pase de Matias. Se os olvido decirle que soy muy malo.
No escribais tanto que me canso de leer
Eso eso. Que yo me quedo sin aire.
Alguien tiene un palillo?
pero la liga esa de futbol ya la habeis empezao o que?
A mi no me hace gracia
Publicar un comentario